30.05.2021 - 18.12.2021
29.05.2022 - 17.12.2022
03.06.2023 - 16.12.2023
2 Personen: 1.120,00 EUR / Woche
(160,00 EUR/ Tag)
Jede weitere Person: 140,00 EUR pro Woche
(20,00 EUR/ Tag)
19.12.2021 - 28.05.2022
17.12.2022 - 03.06.2023
16.12.2023 - 01.06.2024
2 Personen: 1.1260,00 EUR / Woche
(180,00 EUR/ Tag)
Jede weitere Person: 105,00 EUR pro Woche
(20,00 EUR/ Tag)
Hausreinigung: | 171,00 € incl. 11,5% Steuer (ohne Grillreinigung, selbst machen oder 50,00 € zusätzlich) |
Hauskaution: | 500,00 €, ab 4 Wochen 1.000,00 € |
Nebenkosten, Strom: | 14 US Cent pro KWh plus 11,5% Steuer nach Verbrauch |
Telefon: | Gebühren nach Verbrauch, Ortsgespräche frei |
Haustiere: | Haustiere sind nicht erlaubt |
Rauchen: | Rauchen ist nur ausserhalb des Hauses auf der Terrasse gestattet |
Nebensaison: | 30.05.2021 - 18.12.2021 29.05.2022 - 17.12.2022 |
Hauptsaison: | 19.12.2021 - 28.05.2022 17.12.2022 - 03.06.2023 |
Mindestmietzeit: | min. 1 Woche |
Ostern u. Weihnachten: | Mietzeitraum min. 2 Wochen |
Den aktuellen Belegungskalender der "Villa Melina" finden Sie auch mit diesem Link unter fewo-direkt.